基本技術參數 | |
工作方式: | 工件靜止、刀具旋轉削切 |
電控方式: | PLC(臺灣臺達) |
機頭切管管徑范圍: | Φ89mm—Φ219mm |
切管管壁厚度: | 1-8mm |
送料長度定位: | 20-800mm |
機頭部位主要參數 | |
進 刀 量: | 伺服電機控制進刀,進刀量可調 |
主軸轉速控制: | 無級調速 |
主軸電機: | 功率11KW |
刀具: | 數控機夾刀粒 |
刀架數量: | 2 |
切斷時間: | 直徑180*厚度2.5,切斷時間約15-20秒 |
循環工作時間: | 直徑180*厚度2.5*長度300,一分鐘二個。 |
夾緊方式: | 自定心、液壓油缸夾緊 |
夾 具: | 圓型夾具 |
夾緊油缸: | 國產 |
送料上料主要參數 | |
上料方式 | 自動上料,管件從儲料架自動翻料 |
允許原材料長度: | 6m |
送料方式: | 伺服送料 |
送料速度: | ≦250mm/秒 |
送料定位切斷精度 | ±0.2mm(500mm內管件) |
其它技術參數 | |
冷卻 | 自循環液體冷卻 |
冷卻液驅動電機 | 國產 |
排屑 | 自動排屑器(自制) |
卷屑驅動電機 | 國產 |
工作空氣氣壓壓力 | 4 ~ 6 kg/cm2 |